
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 472.19 | 14686.761 |
AU9995 | 472.09 | 14683.651 |
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 473.22 | 14718.798 |
AU9995 | 473 | 14711.955 |
纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AU9999 | 475.75 | 14797.49 |
AU9995 | 475 | 14774.162 |
2023-09-25
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 5.922 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 5.911 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
AGTD | 5.911 | -- |
2023-09-25
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 484.19 | 15060.003 |
回购 | 470.19 | 14624.554 |
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 485.22 | 15092.040 |
回购 | 471.22 | 14656.591 |
类型 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 487.75 | 15170.732 |
回购 | 473.75 | 14735.283 |
2023-09-25
- 09:00
- 13:30
- 15:30
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 487.19 | -- |
回购 | 470.19 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 488.22 | -- |
回购 | 471.22 | -- |
类别 | 元/克 | 元/盎司 |
---|---|---|
销售 | 488.22 | -- |
回购 | 471.22 | -- |
2023-09-25
- 09:00
- 13:30
- 15:30
