| 纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| AU-- | -- | -- |
| AU-- | -- | -- |
| 纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| AU-- | -- | -- |
| AU-- | -- | -- |
| 纯度 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| AU-- | -- | -- |
| AU-- | -- | -- |
2012-02-23
- 09:00
- 13:30
- 15:30
| 类别 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| AGTD | -- | -- |
| 类别 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| AGTD | -- | -- |
| 类别 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| AGTD | -- | -- |
2012-02-23
- 09:00
- 13:30
- 15:30
| 类型 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| 销售 | -- | -- |
| 回购 | -- | -- |
| 类型 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| 销售 | -- | -- |
| 回购 | -- | -- |
| 类型 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| 销售 | -- | -- |
| 回购 | -- | -- |
2012-02-23
- 09:00
- 13:30
- 15:30
| 类别 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| 销售 | -- | -- |
| 回购 | -- | -- |
| 类别 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| 销售 | -- | -- |
| 回购 | -- | -- |
| 类别 | 元/克 | 元/盎司 |
|---|---|---|
| 销售 | -- | -- |
| 回购 | -- | -- |
2012-02-23
- 09:00
- 13:30
- 15:30


