Gold price inquiry
| Purity | RMB /g | RMB/oz |
|---|---|---|
| AU-- | -- | -- |
| AU-- | -- | -- |
| Purity | RMB/g | RMB/oz |
|---|---|---|
| AU-- | -- | -- |
| AU-- | -- | -- |
| Purity | RMB /g | RMB/oz |
|---|---|---|
| AU-- | -- | -- |
| AU-- | -- | -- |
2012-05-19
- 09:00
- 13:30
- 15:30
| Type | RMB/g | RMB/oz |
|---|---|---|
| Sell | -- | -- |
| Bid | -- | -- |
| Type | RMB/g | RMB/oz |
|---|---|---|
| Sell | -- | -- |
| Bid | -- | -- |
| Type | RMB/g | RMB/oz |
|---|---|---|
| Sell | -- | -- |
| Bid | -- | -- |
2012-05-19
- 09:00
- 13:30
- 15:30


